
特別養護老人ホーム「すずかけの郷」(横浜市港南区)
ショートステイ ご利用料金
介護保険給付サービスご利用料金表(1日あたりの自己負担額)
| 要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 経過的要介護 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 併設型短期入所生活介護費(II) | 500単位 | 619単位 | 500単位 | 689単位 | 760単位 | 830単位 | 901単位 | 971単位 |
| 送迎加算 (片道につき) |
184単位 | |||||||
| 管理栄養士加算 | 12単位 | |||||||
| 夜間看護体制加算 | 介護予防短期入所生活介護には、適用されません。 | 10単位 | ||||||
| 合計単位数 | 696単位 | 815単位 | 706単位 | 895単位 | 966単位 | 1,036単位 | 1,107単位 | 1,177単位 |
| 4×10.4円(横浜市の地域加算) | 7,238円 | 8,476円 | 7,342円 | 9,308円 | 10,046円 | 10,774円 | 11,512円 | 12,240円 |
| 利用者負担額(1割負担) | 723円 | 847円 | 734円 | 930円 | 1,004円 | 1,077円 | 1,151円 | 1,224円 |
| 要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 経過的要介護 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 併設型短期入所 生活介護費(I) |
450単位 | 563単位 | 450単位 | 607単位 | 678単位 | 748単位 | 819単位 | 889単位 |
| 送迎加算 (片道につき) |
184単位 | |||||||
| 管理栄養士加算 | 12単位 | |||||||
| 夜間看護体制加算 | 介護予防短期入所生活介護には、適用されません。 | 10単位 | ||||||
| 合計単位数 | 646単位 | 759単位 | 656単位 | 813単位 | 884単位 | 954単位 | 1,025単位 | 1,095単位 |
| 4×10.4円(横浜市の地域加算) | 6,718円 | 7,893円 | 6,822円 | 8,455円 | 9,193円 | 9,921円 | 10,660円 | 11,388円 |
| 利用者負担額(1割負担) | 671円 | 789円 | 682円 | 845円 | 919円 | 992円 | 1,066円 | 1,138円 |
| 療養食加算 | 23単位/239円(医師の発行する食事せんに基づき提供された場合) | |||||||
その他の介護保険の給付対象とならないサービス
| 通常(第4段階) | 介護保険負担限度額認定証に記載されている額 | ||
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |
| 1日:1,448円 (朝食392円・昼食545円・夕食511円) |
1日:300円 | 1日:390円 | 1日:650円 |
※個人の希望により特別に用意する食事・外食等にかかった費用は実費負担となります。
| 区分 | 通常(第4段階) | 介護保険負担限度額認定証に記載されている額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | ||
| 多床室 (2・3・4人室) |
1日:320円 | 1日:0円 | 1日:320円 | 1日:320円 |
| 従来型個室 | 1日:1,150円 | 1日:320円 | 1日:420円 | 1日:820円 |
| 項 目 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 喫 茶 | 月1回 | 315円/回 |
| 詩吟クラブ | 月1回 | 105円/回 |
| 抹 茶 | 月2回 | 315円/回 |
| 手工芸クラブ | 月1回 | 262円/回 |
| 園芸クラブ | 月2回 | 262円/回 |
| 書道クラブ | 月1回 | 315円/回 |
| お花クラブ | 月1回 | 945円/回 |
| 理美容代 | 施設内 | 実費 |
| 買い物 | 生協 | 105円/回 |
| 生協以外 | 420円/回 | |
| クリーニング代 | 実費 | |
| コピー代 | 50円/枚 | |
| その他 (日用品・出前等) | 実費 | |


すずかけの郷について
施設案内
サービス内容・ご利用料金
見学会のご案内
採用情報
![]()

