
特別養護老人ホーム「すずかけの郷」(横浜市港南区)
特別養護老人ホーム ご利用料金
介護保険給付サービスご利用料金表(1日あたりの自己負担額)
| 要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護福祉施設サービス費 (II) | 639単位 | 710単位 | 780単位 | 851単位 | 921単位 |
| 管理栄養士加算 | 12単位 | ||||
| 栄養マネジメント加算 | 12単位 | ||||
| 重度化対応加算 | 10単位 | ||||
| 合計単位数 | 673単位 | 744単位 | 814単位 | 885単位 | 955単位 |
| 4×10.4円(横浜市の地域加算) | 6,999円 | 7,737円 | 8,456円 | 9,204円 | 9,932円 |
| 利用者負担額(1割負担) | 699円 | 774円 | 846円 | 920円 | 993円 |
| 要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護福祉施設サービス費 (I) | 577単位 | 648単位 | 718単位 | 789単位 | 859単位 |
| 管理栄養士加算 | 12単位 | ||||
| 栄養マネジメント加算 | 12単位 | ||||
| 重度化対応加算 | 10単位 | ||||
| 合計単位数 | 611単位 | 682単位 | 752単位 | 823単位 | 893単位 |
| 4×10.4円(横浜市の地域加算) | 6,354円 | 7,093円 | 7,821円 | 8,559円 | 9,287円 |
| 利用者負担額(1割負担) | 635円 | 709円 | 782円 | 856円 | 929円 |
その他介護給付サービス加算
| 要介護度 | 介護給付額 100% |
内自己負担額 10% |
内 容 |
|---|---|---|---|
| 初期加算 | 1日:312円 ( 30単位) | 1日:31円 | 入所日から起算して30日以内 |
| 入院・外泊時加算 | 1日::3,328円 (320単位) | 1日:332円 | 1月に6日を限度とする |
| 療養食加算 | 1日:239円 (23単位) | 1日:23円 | 医師の食事せんに基づく提供 |
| 経口移行加算 | 1日:291円 (23単位) | 1日:29円 | 経管栄養から経口摂取へ移行 |
| 経口維持加算(I) | 1日:291円(23単位) | 1日:29円 | 摂取機能障害で誤嚥が認められる |
| 経口維持加算(II) | 1日:52円 (5単位) | 1日:5円 | (I) レントゲン検査 (II) 水飲みテスト |
| 看取り介護加算(I) | 1日:1,664円 (160単位) | 1日:166円 | 死亡日以前30日を限度 |
| 看取り介護加算(II) | 1日:832円 (80単位) | 1日:83円 | (I) 施設・自宅で死亡 (II) 他施設・病院で死亡 |
| 退所前後訪問相談 援助加算 |
1日:4,784円 (460単位) | 1日:478円 | 入所中・退所後各1回を限度 |
| 退所時相談援助加算 | 1日:4,160円 (400単位) | 1日:416円 | 退所日から2週間以内に1回を限度 |
| 退所前連携加算 | 1日:5,200円 (500単位) | 1日:520円 | 入所中に1回を限度 |
| 個別機能訓練加算 | 1日:124円 (12単位) | 1日:12円 | 個別に機能訓練を行った場合 |
その他の介護保険の給付対象とならないサービス
| 通常(第4段階) | 介護保険負担限度額認定証に記載されている額 | ||
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |
| 1日:1,448円 | 1日:300円 | 1日:390円 | 1日:650円 |
※個人の希望により特別に用意する食事・外食等にかかった費用は実費負担となります。
| 区分 | 通常 (第4段階) | 介護保険負担限度額認定証に記載されている額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | ||
| 多床室 (2・3・4人室) |
1日:320円 | 1日:0円 | 1日:320円 | 1日:320円 |
| 従来型個室 | 1日:1,150円 | 1日:320円 | 1日:420円 | 1日:820円 |
| 項 目 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 喫 茶 | 月1回 | 315円/回 |
| 抹 茶 | 月1回 | 315円/回 |
| 詩吟クラブ | 月1回 | 105円/回 |
| お話クラブ | 月1回 | 105円/回 |
| 手工芸クラブ | 月1回 | 262円/回 |
| 園芸クラブ | 月2回 | 262円/回 |
| 書道クラブ | 月1回 | 315円/回 |
| カラオケクラブ | 月2回 | 315円/回 |
| お花クラブ | 月1回 | 945円/回 |
| 理美容代 | 施設内 | 実費 |
| 日用品・出前 | 実費 | |
| 買い物 | 生協 | 105円/回 |
| 買い物 | 生協以外 | 420円/回 |
| 送迎代 | 月1回 | 2,100円/月 |
貴重品の管理(全額利用者負担)
| 項 目 | 金額 |
|---|---|
| 通帳管理手数料 | 月額 500円 |


すずかけの郷について
施設案内
サービス内容・ご利用料金
見学会のご案内
採用情報
![]()

