
介護老人保健施設「ユーアイビラ」(東京都福生市)
ごあいさつ
介護老人保健施設「ユーアイビラ」入所料金
| 要介護度 | 基本料金 | 食材費 | 居住費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 利用料合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥840 | ¥1,800 | ¥600 | ¥300 | ¥200 | ¥3,740 |
| 2 | ¥890 | ¥1,800 | ¥600 | ¥300 | ¥200 | ¥3,790 |
| 3 | ¥943 | ¥1,800 | ¥600 | ¥300 | ¥200 | ¥3,843 |
| 4 | ¥998 | ¥1,800 | ¥600 | ¥300 | ¥200 | ¥3,898 |
| 5 | ¥1,049 | ¥1,800 | ¥600 | ¥300 | ¥200 | ¥3,949 |
※負担段階4・多床室を利用の場合
※小数点以下を四捨五入処理しているため、月額との誤差が生じます
その他の料金
| 室料差額(二床室) | ¥1,400/日 | |
|---|---|---|
| 初期加算 | ¥30/日 | 最初の30日間に限る |
| 外泊加算 | ¥1,050/日 | 初日と最終日を除き、上記料金に代えて |
| 療養食加算 | ¥24/日 | |
| 経口移行加算 | ¥28/日 | 原則として180 日間 まで |
| 経口維持加算 I | ¥28/日 | 原則として180 日間 まで |
| 経口維持加算 II | ¥5/日 | 原則として180 日間 まで |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | ¥61/回 | 入所後3ヶ月以内 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | ¥61/回 | 入所後3ヶ月以内 |
| 緊急時治療管理 | ¥506/日 | 容態が急変した場合の治療管理費 |
| 退所前後訪問指導加算 | ¥466/回 | |
| 退所時情報提供加算 | ¥506 | |
| 退所前連携加算 | ¥506 | |
| 退所時指導加算 | ¥405 | |
| 老人訪問看護指示加算 | ¥304 | |
| 理美容代 | 実費 | |
| 歯科治療代 | 実費 | |
| クリーニング代 | 実費 |
※本人及び同一世帯者の所得状況に応じて、自己負担金額の減額制度が適用される場合があります。
介護保険負担限度額認定を受けている方のご利用料金
介護保険制度では、利用料金が4段階に分けられています。
以下は、介護保険負担限度額認定を受けている方の利用料金です。
※第4段階は、上記一般利用料と同じとなります。
| 要介護度 | 基本料金 | 食材費 | 居住費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 利用料合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥840 | ¥650 | ¥320 | ¥300 | ¥200 | ¥2,310 |
| 2 | ¥890 | ¥650 | ¥320 | ¥300 | ¥200 | ¥2,360 |
| 3 | ¥943 | ¥650 | ¥320 | ¥300 | ¥200 | ¥2,413 |
| 4 | ¥998 | ¥650 | ¥320 | ¥300 | ¥200 | ¥2,468 |
| 5 | ¥1,049 | ¥650 | ¥320 | ¥300 | ¥200 | ¥2,519 |
| 要介護度 | 基本料金 | 食材費 | 居住費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 利用料合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥840 | ¥390 | ¥320 | ¥300 | ¥200 | ¥2,050 |
| 2 | ¥890 | ¥390 | ¥320 | ¥300 | ¥200 | ¥2,100 |
| 3 | ¥943 | ¥390 | ¥320 | ¥300 | ¥200 | ¥2,153 |
| 4 | ¥998 | ¥390 | ¥320 | ¥300 | ¥200 | ¥2,208 |
| 5 | ¥1,049 | ¥390 | ¥320 | ¥300 | ¥200 | ¥2,259 |
| 要介護度 | 基本料金 | 食材費 | 居住費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 利用料合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥840 | ¥300 | ¥0 | ¥300 | ¥200 | ¥1,640 |
| 2 | ¥890 | ¥300 | ¥0 | ¥300 | ¥200 | ¥1,690 |
| 3 | ¥943 | ¥300 | ¥0 | ¥300 | ¥200 | ¥1,743 |
| 4 | ¥998 | ¥300 | ¥0 | ¥300 | ¥200 | ¥1,798 |
| 5 | ¥1,049 | ¥300 | ¥0 | ¥300 | ¥200 | ¥1,849 |
- 第1〜3段階の料金でご利用される方は、市区町村より発行される 「介護保険負担限度額認定証」を施設へ提示していただく必要があります。
- 制度の概要や申請方法につきましては、相談員へお問合せ下さい。


![]()