
介護老人保健施設「ハートフル瀬谷」(横浜市瀬谷区)
入所サービス ご利用料金
介護老人保健施設「ハートフル瀬谷」入所料金
介護保険制度では要介護度、負担限度額認定によって利用料が異なります。
| 要介護度 | 基本料金 | 食費 | 居住費 | 利用料合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥850 | ¥1,830 | ¥570 | ¥3,250 |
| 2 | ¥901 | ¥1,830 | ¥570 | ¥3,301 |
| 3 | ¥957 | ¥1,830 | ¥570 | ¥3,357 |
| 4 | ¥1,013 | ¥1,830 | ¥570 | ¥3,413 |
| 5 | ¥1,068 | ¥1,830 | ¥570 | ¥3,468 |
※多床室を利用の場合
※小数点以下を四捨五入処理しているため、月額との誤差が生じます
その他の料金
| 栄養マネジメント加算 | ¥15 / 日 | 1日につき |
|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(I) | ¥13 / 日 | 1日につき |
| 夜勤職員配置加算 | ¥25 / 日 | 1日につき |
| 初期加算 | ¥32 / 日 | 最初の30日間に限る |
| 短期集中リハビリテーション 実施加算 |
¥251 / 日 | 入所日から3ケ月以内に限る |
| 認知症短期集中リハビリテーション 実施加算 |
¥251 / 日 | 入所日から3ケ月以内に限る |
| 認知症ケア加算 | ¥80 / 日 | 1日につき |
| 若年性認知症入所者受入加算 | ¥126 / 日 | 1日につき |
| 外泊時費用 | ¥379 / 日 | 月6回限度 |
| ターミナルケア加算(14日以内) | ¥330 / 日 | 1日につき |
| ターミナルケア加算(15~30日) | ¥209 / 日 | 1日につき |
| 退所前後訪問指導加算 | ¥481 / 回 | 1回につき |
| 退所時指導加算 | ¥418 / 回 | 1回につき |
| 退所時情報提供加算 | ¥523 / 回 | 1回を限度 |
| 退所前連携加算 | ¥523 / 回 | 1回を限度 |
| 老人訪問看護指示加算 | ¥314 / 回 | 1回を限度 |
| 経口移行加算 | ¥30 / 日 | 1日につき・原則180日間まで |
| 経口維持加算 I | ¥30 / 日 | 1日につき・原則180日間まで |
| 経口維持加算 II | ¥6 / 日 | 1日につき・原則180日間まで |
| 口腔機能維持管理加算 | ¥32 / 月 | 1月につき |
| 療養食加算 | ¥24 / 日 | 1月につき |
| 在宅復帰支援機能加算(II) | ¥6 / 日 | 1月につき |
| 緊急時治療管理 | ¥523 / 日 | 月3回限度 |
| 認知症情報提供加算 | ¥366 / 回 | 入所中1回に限る |
ご希望に応じて提供する物品及びサービス
| 利用料 (2人室 ) | ¥2,280 / 日 | |
|---|---|---|
| 日常生活費 | 歯ブラシ | ¥90 / 個 |
| 歯磨き粉 | ¥180 / 個 | |
| 洗顔料 | ¥400 / 個 | |
| ティッシュペーパー | ¥95 / 箱 | |
| ペーパータオル | ¥100 / 箱 | |
| ウエットティッシュ | ¥378 / 箱 | |
| 教養娯楽費 | 園芸クラブ | ¥100 / 回 |
| 書道クラブ | ||
| 手芸クラブ | ||
| 絵画クラブ | ||
| おやつ代 | ¥63 / 日 | |
| 理美容代 | カット、シャンプー | ¥2,700 / 回 |
| クリーニング代 | 衣類(下着、靴下を含む)1枚、1足ごとに加算 | ¥79 / 枚 |
介護保険負担限度額認定を受けている方のご利用料金
介護保険制度では、利用料金が4段階に分けられています。
以下は、介護保険負担限度額認定を受けている方の利用料金です。
※第4段階は、上記一般利用料と同じとなります。
| 要介護度 | 基本料金 | 食費 | 居住費 | 利用料合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥850 | ¥650 | ¥320 | ¥1,820 |
| 2 | ¥901 | ¥650 | ¥320 | ¥1,871 |
| 3 | ¥957 | ¥650 | ¥320 | ¥1,927 |
| 4 | ¥1,013 | ¥650 | ¥320 | ¥1,983 |
| 5 | ¥1,068 | ¥650 | ¥320 | ¥2,038 |
| 要介護度 | 基本料金 | 食費 | 居住費 | 利用料合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥850 | ¥390 | ¥320 | ¥1,560 |
| 2 | ¥901 | ¥390 | ¥320 | ¥1,611 |
| 3 | ¥957 | ¥390 | ¥320 | ¥1,667 |
| 4 | ¥1,013 | ¥390 | ¥320 | ¥1,723 |
| 5 | ¥1,068 | ¥390 | ¥320 | ¥1,778 |
| 要介護度 | 基本料金 | 食費 | 居住費 | 利用料合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥850 | ¥300 | ¥0 | ¥1,150 |
| 2 | ¥901 | ¥300 | ¥0 | ¥1,201 |
| 3 | ¥957 | ¥300 | ¥0 | ¥1,257 |
| 4 | ¥1,013 | ¥300 | ¥0 | ¥1,313 |
| 5 | ¥1,068 | ¥300 | ¥0 | ¥1,368 |
- 生活保護受給者の「基本料金」「食費」は本人支払額の範囲内で請求いたします。
- 第1〜3段階の料金でご利用される方は、市区町村より発行される「介護保険負担限度額認定証」を施設へ提示していただく必要があります。
- 制度の概要や申請方法につきましては、支援相談員へお問合せ下さい。
プライバシー保護
医療法人社団 善仁会は、プライバシーマーク認定事業者です。

ハートフル瀬谷について
サービス内容
施設案内
見学会のご案内
採用情報
![]()
![]()
