
介護老人保健施設「ハートフル瀬谷」(横浜市瀬谷区)
入所サービス ご利用料金
介護老人保健施設「ハートフル瀬谷」入所料金
| 要介護度 | 基本料金 | 食費 | 居住費 | 利用料合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥813 | ¥1,830 | ¥570 | ¥3,213 |
| 2 | ¥864 | ¥1,830 | ¥570 | ¥3,264 |
| 3 | ¥919 | ¥1,830 | ¥570 | ¥3,319 |
| 4 | ¥975 | ¥1,830 | ¥570 | ¥3,375 |
| 5 | ¥1,030 | ¥1,830 | ¥570 | ¥3,430 |
※多床室を利用の場合
※小数点以下を四捨五入処理しているため、月額との誤差が生じます
その他の料金
| リハビリテーションマネジメント加算 | ¥26 / 日 | 1日につき |
|---|---|---|
| 栄養マネジメント加算 | ¥13 / 日 | 1日につき |
| 管理栄養士配置加算 | ¥13 / 日 | 1日につき |
| 初期加算 | ¥32 / 日 | 最初の30日間に限る |
| 短期集中 リハビリテーション実施加算 |
¥63 / 日 | 1日につき |
| 認知症ケア加算 | ¥79 / 日 | 1日につき |
| 外泊加算 | ¥462 / 日 | 月6日限度 |
| 試行的退所サービス | ¥832 / 日 | 月6日限度 |
| 療養食加算 | ¥24 / 日 | 1日につき |
| 経口移行加算 | ¥30 / 日 | 1日につき原則として180日間まで |
| 経口維持加算 | ¥30 / 回 | 1日につき原則として180日間まで |
| 経口維持加算 | ¥6 / 回 | 1日につき原則として180日間まで |
| 緊急時治療管理 | ¥520 / 回 | 月3日限度 |
| 在宅復帰支援機能加算 | ¥11 / 回 | 1日につき |
| 退所前後訪問指導加算 | ¥479 / 回 | 1回につき |
| 退所時情報提供加算 | ¥520 / 回 | 1回につき |
| 退所前連携加算 | ¥520 / 回 | 1回につき |
| 退所時指導加算 | ¥416 / 回 | 1回につき |
| 老人訪問看護指示加算 | ¥312 / 回 | 1回限り |
| 認知症短期集中 リハビリテーション実施加算 |
¥63 / 回 | 1回につき |
ご希望に応じて提供する物品及びサービス
| 利用料 (2人室 ) | ¥2,280 / 日 | |
|---|---|---|
| 日常生活費 | 歯ブラシ | ¥90 / 個 |
| 歯磨き粉 | ¥180 / 個 | |
| 洗顔料 | ¥400 / 個 | |
| ティッシュペーパー | ¥95 / 箱 | |
| ペーパータオル | ¥100 / 箱 | |
| ウエットティッシュ | ¥378 / 箱 | |
| 教養娯楽費 | 園芸クラブ | ¥100 / 回 |
| 書道クラブ | ||
| 手芸クラブ | ||
| 絵画クラブ | ||
| おやつ代 | ¥63 / 日 | |
| 理美容代 | カット、シャンプー | 実費 |
| エステ | 実費 | |
| 私物洗濯代(業者委託) | 衣類( 下着 、 靴下を含む)1 枚 、1 足ごとに加算 | ¥79~ / 枚 |
| 調理レクリエーション | ¥105 / 回 | |
| 食事用エプロン | ¥63 / 日 |
介護保険負担限度額認定を受けている方のご利用料金
介護保険制度では、利用料金が4段階に分けられています。
以下は、介護保険負担限度額認定を受けている方の利用料金です。
※第4段階は、上記一般利用料と同じとなります。
| 要介護度 | 基本料金 | 食費 | 居住費 | 利用料合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥813 | ¥650 | ¥320 | ¥1,783 |
| 2 | ¥864 | ¥650 | ¥320 | ¥1,834 |
| 3 | ¥919 | ¥650 | ¥320 | ¥1,889 |
| 4 | ¥975 | ¥650 | ¥320 | ¥1,945 |
| 5 | ¥1,030 | ¥650 | ¥320 | ¥2,000 |
| 要介護度 | 基本料金 | 食費 | 居住費 | 利用料合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥813 | ¥390 | ¥320 | ¥1,523 |
| 2 | ¥864 | ¥390 | ¥320 | ¥1,574 |
| 3 | ¥919 | ¥390 | ¥320 | ¥1,629 |
| 4 | ¥975 | ¥390 | ¥320 | ¥1,685 |
| 5 | ¥1,030 | ¥390 | ¥320 | ¥1,740 |
| 要介護度 | 基本料金 | 食費 | 居住費 | 利用料合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥813 | ¥300 | ¥0 | ¥1,113 |
| 2 | ¥864 | ¥300 | ¥0 | ¥1,164 |
| 3 | ¥919 | ¥300 | ¥0 | ¥1,219 |
| 4 | ¥975 | ¥300 | ¥0 | ¥1,275 |
| 5 | ¥1,030 | ¥300 | ¥0 | ¥1,330 |
- 生活保護受給者の「基本料金」「食費」は本人支払額の範囲内で請求いたします。
- 第1~3段階の料金でご利用される方は、市区町村より発行される「介護保険負担限度額認定証」を施設へ提示していただく必要があります。
- 制度の概要や申請方法につきましては、支援相談員へお問合せ下さい。


ハートフル瀬谷について
サービス内容
施設案内
見学会のご案内
採用情報
![]()